Wierni i parafie 2008
| Diecezja | liczba ludności | katolicy | parafie diecezjalne | parafie zakonne | parafie bez własnego proboszcza lub bez obsady | parafie łącznie | inne ośrodki duszpasterskie o stałej obsadzie |
| 2008r. | |||||||
| Białostocka | 432503 | 356128 | 112 | 2 | - | 114 | 25 |
| Bielsko-Żywiecka | 765000 | 682000 | 189 | 17 | - | 206 | 2 |
| Bydgoska | 596797 | 588430 | 137 | 10 | - | 147 | - |
| Częstochowska | 829451 | 819621 | 293 | 15 | 1 | 309 | 3 |
| Drohiczyńska | 280000 | 210000 | 94 | 3 | - | 97 | 92 |
| Elbląska | 470000 | 450000 | 140 | 17 | - | 157 | 30 |
| Ełcka | 443080 | 424563 | 142 | 9 | 1 | 152 | - |
| Gdańska | 976593 | 916806 | 172 | 19 | - | 191 | - |
| Gliwicka | 732743 | 664692 | 136 | 18 | - | 154 | - |
| Gnieźnieńska | 676199 | 667011 | 258 | 8 | - | 266 | - |
| Kaliska | 762700 | 752700 | 263 | 18 | - | 281 | - |
| Katowicka | 1525287 | 1482413 | 304 | 12 | - | 316 | 5 |
| Kielecka | 796041 | 768343 | 291 | 12 | - | 303 | 3 |
| Koszalińsko-Kołobrzeska | 910000 | 840000 | 200 | 19 | - | 219 | 1 |
| Krakowska | 1575000 | 1535000 | 384 | 54 | - | 438 | 18 |
| Legnicka | 823033 | 747314 | 218 | 22 | 240 | - | |
| Lubelska | 1069583 | 1043168 | 257 | 7 | - | 264 | 50 |
| Łódzka | 1530000 | 1450000 | 200 | 16 | - | 216 | - |
| Łomżyńska | 559181 | 553444 | 176 | 5 | - | 181 | 129 |
| Łowicka | 597696 | 595840 | 154 | 10 | - | 164 | - |
| Opolska | 900000 | 860000 | 366 | 12 | 19 | 397 | 1 |
| Ordynariat Polowy WP | 750000 | 710000 | 77 | 17 | - | 94 | - |
| Pelplińska | 780000 | 730000 | 273 | 13 | - | 286 | - |
| Płocka | 823525 | 819461 | 239 | 6 | - | 245 | - |
| Poznańska | 1556500 | 1495000 | 384 | 15 | - | 399 | - |
| Przemyska | 748020 | 728669 | 358 | 27 | - | 385 | 9 |
| Radomska | 909321 | 882210 | 289 | 10 | - | 299 | 6 |
| Rzeszowska | 605945 | 591775 | 226 | 10 | - | 236 | - |
| Sandomierska | 719817 | 699817 | 228 | 9 | - | 237 | - |
| Siedlecka | 742461 | 729407 | 232 | 11 | - | 243 | - |
| Sosnowiecka | 731236 | 719310 | 153 | 9 | - | 162 | - |
| Szczecińsko-Kamieńska | 1064826 | 1000000 | 230 | 39 | - | 269 | - |
| Świdnicka | 678000 | 661555 | 172 | 15 | - | 187 | 3 |
| Tarnowska | 1119670 | 1113348 | 427 | 17 | - | 444 | 7 |
| Toruńska | 618080 | 589569 | 184 | 10 | - | 194 | 1 |
| Warmińska | 710000 | 693000 | 208 | 26 | 24 | 258 | - |
| Warszawska | 1540000 | 1426000 | 182 | 28 | - | 210 | 7 |
| Warszawsko-Praska | 1135000 | 1090000 | 165 | 9 | - | 174 | 6 |
| Włocławska | 757056 | 749299 | 219 | 12 | - | 231 | 122 |
| Wrocławska | 1164179 | 1152710 | 262 | 34 | 2 | 298 | 2 |
| Zamojsko-Lubaczowska | 488021 | 474218 | 178 | 4 | - | 182 | 4 |
| Zielonogórsko-Gorzowska | 1045950 | 940569 | 241 | 22 | - | 263 | 0 |
| Razem: | 35938494 | 34403390 | 9413 | 648 | 47 | 10108 | 526 |
| Przemysko-Warszawska | bd | 30000 | 73 | 12 | - | 85 | 2 |
| Wrocławsko-Gdańska | bd | 25000 | 25 | 1 | 31 | 57 | - |


